|
農地土壌の放射性物質調査測定結果
●平成24年度 新たな情報はありません ●平成23年度
平成24年度産農産物の安全性を確保する観点から実施された、農地土壌の放射性物質調査の結果をお知らせします。
◆実施主体:宮城県 ◆調査時期:平成24年1月 ◆調査地点:町内74地点 ◆測定機器:NaIシンチレーションスペクトロメーターおよびゲルマニウム半導体検出器(1,000ベクレル/㎏を超えた地点) ◆測定方法:一つの調査地点から5カ所、地表から作土の深さ(約15cm)まで採取し、混合して一つの試料としました。 ◆結果概要:町内(県内)全地点において、稲の作付制限の基準である、土壌中放射性セシウム濃度の上限値5,000ベクレル/㎏ を下回る結果でした。 ※測定結果は、それぞれ水分含有量による補正を行っており、生の値と比べると若干高めとなっています。
| № | 土壌採取場所 | 地目 | 値 | № | 土壌採取場所 | 地目 | 値 | № | 土壌採取場所 | 地目 | 値 |
| 1 | 字熊野 | 樹園地 | 919 | 26 | 筆甫字川平一 | 水田 | 3,600 | 51 | 舘矢間山田字上 | 水田 | 615 |
| 2 | 字中平北 | 水田 | 707 | 27 | 筆甫字川平一 | 畑 | 3,230 | 52 | 舘矢間松掛字薬師堂 | 水田 | 654 |
| 3 | 字矢田 | 水田 | 821 | 28 | 筆甫字川平二 | 水田 | 3,570 | 53 | 舘矢間木沼字中丸二番 | 水田 | 1,215 |
| 4 | 字中島 | 水田 | 889 | 29 | 大内字青葉南 | 水田 | 1,212 | 54 | 小斎字沼ケ袋 | 草地 | 851 |
| 5 | 字手掛橋東 | 水田 | 1,053 | 30 | 大内字青葉南 | 水田 | 1,371 | 55 | 大張大蔵字清水 | 水田 | 637 |
| 6 | 字関場 | 畑 | 1,459 | 31 | 大内字青葉西 | 水田 | 1,333 | 56 | 大張大蔵字岡田 | 水田 | 964 |
| 7 | 字四重麦七 | 水田 | 1,284 | 32 | 大内字青葉西 | 水田 | 1,094 | 57 | 大張川張字宗膳 | 水田 | 886 |
| 8 | 字峠向 | 水田 | 1,739 | 33 | 大内字青葉西 | 畑 | 719 | 58 | 大張川張字銅谷 | 樹園地 | 377 |
| 9 | 字羽出庭 | 水田 | 794 | 34 | 大内字新佐野四 | 水田 | 818 | 59 | 大張川張字上戸石 | 畑 | 628 |
| 10 | 金山字外沼 | 水田 | 581 | 35 | 大内字空久保下 | 水田 | 1,069 | 60 | 大張川張字久保 | 水田 | 873 |
| 11 | 金山字上片山 | 水田 | 661 | 36 | 大内字黒佐野 | 水田 | 1,017 | 61 | 耕野字大高丸六番 | 水田 | 2,243 |
| 12 | 筆甫字早稲田 | 水田 | 2,730 | 37 | 大内字横森 | 草地 | 236 | 62 | 耕野字大高丸六番 | 樹園地 | 2,447 |
| 13 | 筆甫字平松 | 水田 | 1,566 | 38 | 大内字東福田 | 水田 | 1,345 | 63 | 耕野字茗茄一番 | 水田 | 1,467 |
| 14 | 筆甫字樋口 | 水田 | 1,636 | 39 | 大内字新南平 | 水田 | 850 | 64 | 耕野字山下西 | 水田 | 1,427 |
| 15 | 筆甫字漆坊 | 草地 | 2,244 | 40 | 大内字石宇 | 水田 | 1,033 | 65 | 耕野字山下西 | 畑 | 1,340 |
| 16 | 筆甫字漆坊 | 水田 | 979 | 41 | 大内字西向上 | 水田 | 826 | 66 | 耕野字門ノ内 | 水田 | 1,322 |
| 17 | 筆甫字東山 | 草地 | 3,170 | 42 | 大内字砂田 | 畑 | 521 | 67 | 耕野字登花西 | 水田 | 997 |
| 18 | 筆甫猪梁地内 | 草地 | 905 | 43 | 大内字明光沢 | 水田 | 942 | 68 | 耕野字鍋堀 | 水田 | 1,175 |
| 19 | 筆甫字細田 | 水田 | 1,658 | 44 | 小斎字十二ケ窪 | 水田 | 451 | 69 | 耕野字立石 | 水田 | 1,706 |
| 20 | 筆甫字川原田 | 水田 | 2,316 | 45 | 大内字打越 | 樹園地 | 789 | 70 | 耕野字東一本松 | 水田 | 2,000 |
| 21 | 筆甫字犬飼上 | 水田 | 2,347 | 46 | 小斎字清水 | 水田 | 935 | 71 | 耕野字羽根石 | 水田 | 1,072 |
| 22 | 筆甫字下北山一 | 水田 | 1,318 | 47 | 舘矢間舘山字沖北 | 畑 | 722 | 72 | 耕野字千石 | 樹園地 | 774 |
| 23 | 筆甫字古田 | 水田 | 2,460 | 48 | 舘矢間舘山字東原 | 樹園地 | 230 | 73 | 耕野字火名 | 水田 | 1,017 |
| 24 | 筆甫字川下一 | 水田 | 1,273 | 49 | 舘矢間木沼字宮後 | 畑 | 610 | 74 | 耕野字桑代 | 水田 | 1,579 |
| 25 | 筆甫字鷲平下 | 水田 | 1,260 | 50 | 舘矢間木沼木沼町 | 水田 | 925 | 単位:ベクレル/㎏ |
測定地点を地図上で確認できます →こちらから
|
|