令和5年11月12日執行 丸森町議会議員一般選挙
開票結果(21時29分確定)
候補者通称名 | 得票数 | |
---|---|---|
当選 | 大槻 たかお | 708.671 |
当選 | 佐藤 よしいち | 701 |
当選 | 大槻 まさよし | 563.328 |
当選 | きくち 修一 | 533 |
当選 | 山本 あきのり | 469 |
当選 | 石井 ひさし | 443 |
当選 | 渡辺 まさみ | 437 |
当選 | 鈴木 美智子 | 418 |
当選 | 八巻 まゆ | 416 |
当選 | ふなやま 俊一 | 411 |
当選 | 金森 ひろゆき | 379 |
当選 | うみかわ 正則 | 322 |
当選 | なかつがわ かおり | 320 |
当選 | 板橋 いさむ | 267 |
次点 | 一條 いさお | 226 |
一条 おさむ | 200 | |
小野 よしかつ | 189 |
確定投票者数
確定日時 令和5年11月12日(日)20時00分
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(小数点第3位を四捨五入) |
---|---|---|
10,523人 | 7,045人 | 66.95% |
選挙の日程
任期満了に伴う丸森町議会議員一般選挙を下記のとおり執行します。
投票日時 | 令和5年11月12日(日) 午前7時から午後6時まで |
---|---|
告示日 | 令和5年11月7日(火) |
期日前投票日時 | 令和5年11月8日(水)~11月11日(土) 午前8時30分から午後8時まで |
開票日時 | 令和5年11月12日(日) 午後8時開始 |
※期日前投票の場所は、丸森町役場 1階町民ホールです。
※投票所入場券をお持ちでなくとも投票できます。
候補者一覧
届出番号 | 候補者通称名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 佐藤 よしいち | 無所属 |
2 | 石井 ひさし | 無所属 |
3 | 一條 いさお | 無所属 |
4 | きくち 修一 | 無所属 |
5 | 一条 おさむ | 無所属 |
6 | 鈴木 美智子 | 無所属 |
7 | うみかわ 正則 | 無所属 |
8 | 渡辺 まさみ | 無所属 |
9 | 大槻 たかお | 無所属 |
10 | ふなやま 俊一 | 無所属 |
11 | 八巻 まゆ | 無所属 |
12 | 板橋 いさむ | 無所属 |
13 | 大槻 まさよし | 無所属 |
14 | 小野 よしかつ | 無所属 |
15 | 山本 あきのり | 日本共産党 |
16 | 金森 ひろゆき | 無所属 |
17 | なかつがわ かおり | 無所属 |
選挙公報




※選挙公報は、11月10日(金)より各行政運営推進委員を通じて全戸配付予定です。
部署 丸森町選挙管理委員会事務局
住所 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
電話番号 0224-72-2117
FAX番号 0224-72-1540
E-mail senkan@town.marumori.miyagi.jp